欢迎来到北京天宇诚祥实验仪器销售中心网站!
咨询电话:18501027916
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | GBW13520 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 5g | 供货周期 | 现货 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
固体水分标准物质
【产品ID号】182251
【产品编号】GBW13520
【中文名称】固体水分标准物质
【英文名称】Water Content of Solid
【产品规格】5g
【产品类别】国家标准物质 >> 高分子
应用领域:湿度和水分
标准物质用途:校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
保存条件:常温下保存
使用注意事项:使用前用药匙充分搅拌瓶内标准物质,使之混合均匀;单次测量取样量应不低于0.4g;使用后迅速盖上瓶盖,密封保存。
温馨提示:
本店商品种类众多,因铺位有限商品未全部上架,如果没有找到您想要的商品可以咨询客服,我们会耐心解答,祝您购物愉快!
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Al2O3 | 75.13▲ | 75.05-75.50 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 75.13▲ | 75.05-75.50 | 质量分数(10-2) |
| SiO2 | 19.44 | 0.40 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 0.16 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| Fe2O3 | 1.24 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| Cr | 233 | 17 | 质量分数(10-6) |
| TiO2 | 3.22 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| Cu | 24.8 | 2.4 | 质量分数(10-6) |
| L.O..I | 0.17 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| Fe2O3 | 1.24 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 0.17 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | (0.06) | 质量分数(10-2) | |
| Ga | 72 | 11 | 质量分数(10-6) |
| CaO | 0.16 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 0.1 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 0.17 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| P2O5 | 0.16 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| L.O..I | 0.17 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| Li | 147 | 12 | 质量分数(10-6) |
| MgO | 0.1 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| MnO | (30) | 质量分数(10-6) | |
| MnO | (30) | 质量分数(10-6) | |
| Na2O | (0.06) | 质量分数(10-2) | |
| Li | 147 | 12 | 质量分数(10-6) |
| P2O5 | 0.16 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| Cu | 24.8 | 2.4 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 35.7 | 6.9 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 35.7 | 6.9 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 17.7 | 3.3 | 质量分数(10-6) |
| SiO2 | 19.44 | 0.40 | 质量分数(10-2) |
| Sr | 292 | 17 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 292 | 17 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 986 | 84* | 质量分数(10-6) |
| TiO2 | 3.22 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| V | 216* | 27* | 质量分数(10-6) |
| Zn | 17.7 | 3.3 | 质量分数(10-6) |
| Ga | 72 | 11 | 质量分数(10-6) |
| Cr | 233 | 17 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 986 | 84* | 质量分数(10-6) |
产品咨询
电话
扫码加微信